Predavanja 2023/24
1. godina | 1. semestar | 30 ETCS (27 obavezni | 3 izborni)
KOD | Naziv predmeta | T | S | T | V | ETCS | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61717 | Kvantitativne metode 2 Prof. dr. sc. Igor Jelaska | 30 | 15 | 15 | 0 | 6 | obavezan |
61730 | Kineziološka metodika 1 Prof. dr. sc. Tonći Bavčević | 45 | 0 | 30 | 0 | 6 | obavezan |
61705 | Stručno-pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi Prof. dr. sc. Tonći Bavčević | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | obavezan |
119142 | Kineziološka antropologija Doc. dr. sc. Zoran Nikolovski | 30 | 15 | 30 | 0 | 5 | obavezan |
61707 | Didaktika Doc. dr. sc. Ana Alajbeg | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | obavezan |
119141 | Motoričko učenje Prof. dr. sc. Đurđica Miletić | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | obavezan |
Izborni (teoretski predmeti) – Potrebno upisati 3 ECTS boda iz izbornog predmeta (1 predmet), umjesto predmeta može se izabrati znanstveni rad
KOD | Naziv predmeta | T | S | T | V | ETCS | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English in sport and exercise sciences Doc.dr.sc. Ana Penjak | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | izborni engleski | |
Motorički razvoj Prof. dr.sc. Saša Krstulović | 35 | 10 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Menadžment u sportu Izv. prof. dr. sc. Eli Marušić | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Kineziološka komunikologija Prof. dr. sc. Tonći Bavčević | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Vodstvo i podučavanje u sportu Izv. prof. dr. sc. Mario Tomljanović | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Znanstveni rad Prodekan za znanost | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | izborni |
1. godina | 2. semestar | 30 ETCS (27 obavezni | 3 izborni)
KOD | Naziv predmeta | T | S | T | V | ETCS | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61715 | Kineziološka metodika 2 Prof. dr. sc. Tonći Bavčević | 45 | 0 | 30 | 0 | 6 | obavezan |
61716 | Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj školi Prof. dr. sc. Tonći Bavčević | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | obavezan |
119143 | Teorija i metodika hrvanja Prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić | 10 | 30 | 20 | 0 | 5 | obavezan |
119144 | Teorija i metodika skijanja Prof. dr. sc. Blaž Lešnik | 25 | 20 | 0 | 30 | 6 | obavezan |
119145 | Teorija i metodika vaterpola Doc.dr.sc. Ognjen Uljević | 10 | 10 | 20 | 0 | 4 | obavezan |
119146 | Teorija i metodika olimpijskih sportova s reketom Doc. dr. sc. Goran Munivrana | 10 | 10 | 30 | 0 | 4 | obavezan |
Izborni (teoretski predmeti) – potrebno upisati 3 ECTS boda (jedan predmet), umjesto izbornog predmeta može se odabrati znanstveni rad
KOD | Naziv predmeta | T | S | T | V | ETCS | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport against violence and exclusion (SAVE) Tea Gutović, pred. | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | izborni engleski | |
Doping and sports medicine Doc .dr. sc. Zoran Nikolovski | 35 | 15 | 0 | 0 | 3 | izborni engleski | |
Student role in European higher education area Prof. dr. sc. Đurđica Miletić | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Kineziologija u oružanim snagama Prof. dr. sc. Boris Maleš | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Monitoring u sportu Prof. dr. sc. Frane Žuvela | 35 | 10 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Kineziološka analiza Prof. dr. sc. Nenad Rogulj | 15 | 30 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Marketing u sportu Izv. prof. dr. sc. Eli Marušić | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Znanstveni rad Prodekan za znanost | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | izborni |
2. godina | 3. semestar | 30 ETCS (21 obavezni | 9 izborni)
KOD | Naziv predmeta | T | S | T | V | ETCS | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119147 | Teorija i metodika sportova na vodi 2 Izv. prof. dr. sc. Ognjen Uljević | 10 | 20 | 0 | 30 | 5 | obavezan |
61732 | Sistematska kineziologija 2 Izv. prof. dr. sc. Marijana Čavala | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | obavezan |
119148 | Primijenjena medicina u kineziologiji i sportu Izv. prof. dr. sc. Vladimir Ivančev | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | obavezan |
61734 | Sociologija u kineziologiji Izv. prof. dr. sc. Jelena Rodek | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | obavezan |
119406 | Psihologija u kineziologiji Doc. dr. sc. Boris Milavić | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | obavezan |
Izborni (teoretski predmeti) – Potrebno upisati 3 ECTS boda (1 predmet)
KOD | Naziv predmeta | T | S | T | V | ETCS | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercise physiology Doc.dr.sc. Zoran Nikolovski | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | izborni engleski | |
Metodologija pripreme, izrade i prijave znanstvenih projekata Izv.prof.dr.sc. Dražen Čular | 35 | 15 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Društveno-korisno učenje u kineziologiji Prof. dr. sc. Đurđica Miletić | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Biohacking Izv.prof.dr.sc. Mario Tomljanović | 15 | 30 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Kineziološka analiza Prof. dr. sc. Nenad Rogulj | 15 | 30 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski |
Izborni (teoretsko praktični predmeti) – Potrebno upisati 6 ECTS bodova (2 predmeta)
KOD | Naziv predmeta | T | S | T | V | ETCS | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*Tae kwon do, Mini rukomet i Suvremene kondicjske programe ne smiju upisati studenti koji su slušali prošle godine. | |||||||
Physical activity and health Izv.prof.dr.sc. Mia Perić | 20 | 0 | 25 | 0 | 3 | izborni engleski | |
Fundamental movement skills assessment Prof.dr.sc. Ana Kezić | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 | izborni engleski | |
Tea Kwon Do* Izv.prof.dr.sc. Dražen Čular | 10 | 20 | 15 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Futsal Prof.dr.sc. Marko Erceg | 10 | 20 | 15 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Suvremeni kondicijski program* Izv.prof.dr.sc. Mario Tomljanović | 20 | 0 | 25 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Samoobrana Prof.dr.sc. Saša Krstulović | 10 | 10 | 25 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Mini rukomet* Izv. prof. dr. sc. Marijana Čavala | 10 | 20 | 15 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Animacija u turizmu Izv. prof. dr. sc. Mia Perić | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Kineziterapija djece s teškoćama u razvoju Izv. prof.dr.sc. Marijana Čavala | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Ragbi Dr.sc. Luka Bjelanović, pred. | 10 | 20 | 15 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Umjesto jednog teoretskog ili jednog teoretsko-praktičnog predmeta može se odabrati znanstveni rad 3 ECTS boda | |||||||
Znanstveni rad Prodekan za znanost | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 |
2. godina | 4. semestar | 30 ETCS (21 obavezni | 9 izborni)
KOD | Naziv predmeta | T | S | T | V | ETCS | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplomski/Magistarski rad | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | obavezan |
Izborni (teoretski predmeti) – Potrebno upisati 3 ECTS boda (1 predmet)
KOD | Naziv predmeta | T | S | T | V | ETCS | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Research methods in kinesiology (sport and exercise sciences) Prof.dr.sc. Damir Sekulić | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | izborni engleski | |
Selected topics in quanatitative methods Izv. prof. dr. sc. Igor Jelaska | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | izborni engleski | |
Metodologija znanstveno istraživačkog rada u kineziologiji Izv. prof. dr. sc. Mirjana Milić | 35 | 10 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Metodologija znanstveno istraživačkog rada u kineziologiji Prof.dr.sc. Igor Jelaska | 30 | 10 | 0 | 5 | 3 | izborni hrvatski | |
Metodologija istraživanja u kineziološkoj edukaciji Prof.dr.sc. Tonći Bavčević | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | izborni hrvatski |
Izborni (teoretsko praktični predmeti) – potrebno upisati 6 ECTS bodova (2 predmeta)
KOD | Naziv predmeta | T | S | T | V | ETCS | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*Odbojku na pijesku, Conditioniing in team sport games i Boks ne smiju upisati studenti koji su slušali prošle godine. | |||||||
Artistic swimming Izv.prof.dr.sc. Mia Perić | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | izborni engleski | |
Outdoor activitiest Izv.prof.dr.sc. Goran Gabrilo | 8 | 0 | 37 | 0 | 3 | izborni engleski | |
Conditioning in team sport games* Doc.dr.sc. Nikola Foretić | 20 | 0 | 25 | 0 | 3 | izborni engleski | |
Sportsko rekreativne aktivnosti u vodi Izv. prof. dr. sc. Mia Perić | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Razvoj snage u hrvanju Prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić | 10 | 10 | 25 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Jedrenje Izv. prof. dr. sc. Ognjen Uljević | 10 | 20 | 15 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Odbojka na pijesku* Prof. dr. sc. Zoran Grgantov | 5 | 0 | 40 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Boks* Prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić | 10 | 10 | 25 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Olimpijsko dizanje u kondicijskoj pripremi sportaša Ivan Perasović, pred. | 10 | 10 | 25 | 0 | 3 | izborni hrvatski | |
Predškolsko tjelesno vježbanje Prof. dr. sc. Sunčica Delaš Kalinski | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 | izborni hrvatski |