Plan i program
RED PREDAVANJA AKADEMSKA GODINA 2020./2021.
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE
1. godina studija
Semestar | Obvezni predmeti | |||||||
1. | Predmet | P | S | KI | M | L/T | ECTS | Moodle |
KVANTITATIVNE METODE 2 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6.0 | e-učenje | |
KINEZIOLOŠKA METODIKA 1 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6.0 | e-učenje | |
STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA U PREDŠKOLI I RAZREDNOJ NASTAVI | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.0 | e-učenje | |
KINEZIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | e-učenje | |
MOTORIČKO UČENJE | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5.0 | e-učenje | |
DIDAKTIKA | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | e-učenje | |
Semestar | Obvezni predmeti | |||||||
2. | Predmet | P | S | KI | M | L/T | ECTS | Moodle |
KINEZIOLOŠKA METODIKA 2 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6.0 | e-učenje | |
STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.0 | e-učenje | |
TEORIJA I METODIKA HRVANJA | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | e-učenje | |
TEORIJA I METODIKA VATERPOLA | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4.0 | e-učenje | |
TEORIJA I METODIKA OLIMPIJSKIH SPORTOVA S REKETOM | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4.0 | e-učenje | |
TEORIJA I METODIKA SKIJANJA 2 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
IZBORNI PREDMETI 1 (minimalno 3 ECTS-a) | ||||||||
Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | Moodle | |
1. semestar | BIOMEHANIKA U KINEZIOLOGIJI | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje |
TESTING AND MEASUREMENT IN SPORT AND EXERCISE | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
MENADŽMENT U SPORTU | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
SUVREMENI KONDICIJSKI PROGRAMI | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
TAE KWON DO | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
ENGLISH FOR COACHING KIDS SPORT | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
ZNANSTVENI RAD 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
IZBORNI PREDMETI 2 (minimalno 6 ECTS-a) | ||||||||
Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | Moodle | |
2. semestar | MARKETING U SPORTU | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje |
BOKS | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
KINEZIOLOŠKA KOMUNIKOLOGIJA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
THERAPEUTIC EXERCISES IN REHABILITATION OF SPORT INJURIES | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
PRESCHOOL EXERCISING | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
PREDŠKOLSKO TJELESNO VJEŽBANJE | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
STRANI JEZIK – ENGLESKI JEZIK 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
LEARNING ENGLISH USING MULTIMEDIA | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
TJELESNO VJEŽBANJE I ZDRAVLJE | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
MOTORIČKI RAZVOJ | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
ZNANSTVENI RAD 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje |
2. godina studija
Semestar | Obvezni predmeti | |||||||
3. | Predmet | P | S | KI | M | L/T | ECTS | Moodle |
TEORIJA I METODIKA SPORTOVA NA VODI 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 5.0 | e-učenje | |
SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | e-učenje | |
PRIMIJENJENA MEDICINA U KINEZIOLOGIJI I SPORTU | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 5.0 | e-učenje | |
SOCIOLOGIJA U KINEZIOLOGIJI | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
PSIHOLOGIJA U KINEZIOLOGIJI | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
Semestar | Obvezni predmeti | |||||||
4. | Predmet | P | S | KI | M | L/T | ECTS | Moodle |
DIPLOMSKI / MAGISTARSKI RAD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | e-učenje | |
IZBORNI PREDMETI 3 (minimalno 9 ECTS-a) | ||||||||
Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | Moodle | |
3. semestar | TRAINING EFFECTS IN SPORT AND EXERCISE | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje |
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U KINEZIOLOŠKOJ EDUKACIJI | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
SPORTSKI TURIZAM | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
FUTSAL | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
VODSTVO I PODUČAVANJE U SPORTU | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
SAMOOBRANA | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
FUNDAMENTAL MOVEMENT SKILLS ASSESSMENT | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
RAZVOJ SNAGE U HRVANJU | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
ZNANSTVENI RAD 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
IZBORNI PREDMETI 4 (minimalno 6 ECTS-a) | ||||||||
Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | Moodle | |
4. semestar | KOTURALJKANJE | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje |
JEDRENJE | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 3.0 | e-učenje | |
KINEZIOLOGIJA U ORUŽANIM SNAGAMA | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
ODBOJKA NA PIJESKU | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI U VODI | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
PRIMJENA MATEMATIKE U KINEZIOLOGIJI I SPORTU | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
VESLANJE | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
KINEZITERAPIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
SELECTED TOPICS IN QUANTITATIVE METHODS | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | e-učenje | |
SAILING | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 3.0 | e-učenje |